Berikut Daftar Kelas Mahasiswa/i Semeseter 1 Universitas Royal T.A 2024/2025
Ketikkan nama anda pada kolom “search”, sehingga memudahkan anda dalam pencarian !
Untuk melihat Jadwal Perkuliahan Ganjil T.A 2024/2025 dapat di lihat pada https://universitasroyal.ac.id/2024/09/28/jadwal-perkuliahan-ganjil-2024-2025-universitas-royal/
| NO | PMBID | NIM | NAMA | JENIS KELAMIN | PROGRAM SCHEDULE | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240193 | 24210001 | ADITYA NUGRAHA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 2 | 20240253 | 24210002 | PUTRI ANDRIYANI | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 3 | 20240048 | 24210003 | MUHAMMAD FAHRI AKBAR | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 4 | 20240075 | 24210004 | SALSABILLAH | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 5 | 20240095 | 24210005 | PAHMI RAMANDA | L | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 6 | 20240011 | 24210006 | ANGGI WINANDA SITANGGANG | L | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 7 | 20240030 | 24210007 | JUMARI | L | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 8 | 20240208 | 24210008 | RISWANTO | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 9 | 20240222 | 24210009 | SULTAN KHOIRI MIFTAH NAPITUPULU | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 10 | 20240358 | 24210010 | ISMAILDA CHELSEANA | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 11 | 20240342 | 24210011 | FIKA WININGSI | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 12 | 20240168 | 24210012 | GILANG RIZA VITOYO | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 13 | 20240010 | 24210013 | HENDIKA ARZAI | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 14 | 20240054 | 24210014 | AGIL ADITYA PRATAMA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 15 | 20240059 | 24210015 | MUHAMMAD ALIF MUNAWAR | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 16 | 20240127 | 24210016 | ZIDAN HABIB AZIZI MARPAUNG | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 17 | 20240191 | 24210017 | MUHAMMAD RASYID AULIA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 18 | 20240315 | 24210018 | YAHDI WIRA SUNANA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 19 | 20240050 | 24210019 | NAUFHAL AZMI | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 20 | 20240063 | 24210020 | SYAHREIZA AWANG | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 21 | 20240114 | 24210021 | RIDHO PRAYOGA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 22 | 20240192 | 24210022 | M. ZULFADLI HASIBUAN | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 23 | 20240357 | 24210023 | ZULDIANA | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 24 | 20240120 | 24210024 | MHD RAPLI PANIGORO SINAGA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 25 | 20240306 | 24210025 | MUTIARA HIKMAH | P | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 26 | 20240085 | 24210026 | INDRA PRATAMA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 27 | 20240159 | 24210027 | KAKANDA SAZALI | L | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 28 | 20240233 | 24210030 | DIFKI PUTRA RAMADHAN | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 29 | 20240217 | 24210031 | DZAKY MARDIKA SUJATMIKO | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 30 | 20240283 | 24210032 | ALDIAN NURUL RIZQI | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 31 | 20240252 | 24210033 | MHD. AZZIS ARASIH | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 32 | 20240185 | 24210034 | THIO BAGAS APRIANDA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 33 | 20240348 | 24210035 | ABI HAKIM FADILLAH | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 34 | 20240333 | 24210036 | MUHAMMAD TAUFIK SAMOSIR | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 35 | 20240354 | 24210037 | M. RIZKY PUTRA PRATAMA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 36 | 20240356 | 24210038 | MHD ALDHA | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 37 | 20240014 | 24210039 | JUNITA SILMI KAFFAH | P | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 38 | 20240111 | 24210040 | DAFA SURYA PRATAMA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 39 | 20240262 | 24210041 | MUHAMMAD ALDI | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 40 | 20240517 | 24210042 | SHAQILLA SWITA SARAH | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 41 | 20240502 | 24210043 | AULYA ANANDA PUTRI | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 42 | 20240496 | 24210044 | M.GALANG FITRA JAYA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 43 | 20240532 | 24210045 | PRAYUGA NUR ANDIRA LUBIS | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 44 | 20240530 | 24210046 | BAYU ADRIAN | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 45 | 20240479 | 24210047 | RANDI PRANATA | L | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 46 | 20240486 | 24210048 | DELLA ANGGREINI MATONDANG | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 47 | 20240508 | 24210049 | RIFKI DZAKI SAGALA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 48 | 20240551 | 24210050 | ALDI WK BERUTU | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 49 | 20240082 | 24210051 | REZKI ANANDA | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 50 | 20240365 | 24210052 | SUCI RAMADHANI | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 51 | 20240437 | 24210053 | YOGHI ALHABSYI | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 52 | 20240444 | 24210054 | M. LUTHFIE RIZIEQ | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 53 | 20240466 | 24210055 | INDAH MULIA PRATIWI | P | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1B |
| 54 | 20240469 | 24210056 | FEBRIANDITA SINAGA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 55 | 20240330 | 24210057 | LANDO WINATA | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 56 | 20240179 | 24210058 | ANNISA FITRI | P | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 57 | 20240692 | 24210059 | ARENDY ARIAN JAYA | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 58 | 20240621 | 24210060 | RIZKI SETIAWAN | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 59 | 20240612 | 24210061 | HARI PANCA | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 60 | 20240569 | 24210062 | SITI MARIA ULFA | P | SK – Sistem Komputer Kelas Karyawan | SKK1A |
| 61 | 20240634 | 24210063 | MUHAMMAD IKSAN APRIZAL | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 62 | 20240648 | 24210064 | ARJUNA | L | SK – Sistem Komputer Regular Pagi | SK 1A |
| 63 | 20240656 | 24210065 | JAYA SYAHRUL RAMADHAN | L | SK – Sistem Komputer Regular Malam | SK 1C |
| 64 | 20240318 | 24220001 | YUSKA ANISA TANJUNG | P | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 65 | 20240373 | 24220002 | FEBBY CHISTIYA. WD | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 66 | 20240236 | 24220003 | DANDHY FIRMANSYAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 67 | 20240009 | 24220004 | MAYA RANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1C |
| 68 | 20240242 | 24220005 | RIZKY ANANDA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 69 | 20240274 | 24220006 | CINDY NOVITA ALFIANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 70 | 20240275 | 24220007 | ANIS RAMADANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 71 | 20240288 | 24220008 | SHOFY ANDRIANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 72 | 20240303 | 24220009 | NAIZELLA ELGA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 73 | 20240024 | 24220010 | RIZKA KHAIRANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 74 | 20240044 | 24220011 | MIFTAHUL OCTIA RAMADHANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 75 | 20240053 | 24220012 | ANNISA FACHRINA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 76 | 20240057 | 24220013 | NAZWA NAYSILA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 77 | 20240058 | 24220014 | BAYU FAISAL AZMI SIAGIAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 78 | 20240097 | 24220015 | MUHAMMAD SYUKRI NASUTION | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 79 | 20240158 | 24220016 | NIKITA KUMALA SARI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 80 | 20240162 | 24220017 | ZIDAN AKBAR ARRIZA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 81 | 20240166 | 24220018 | M. RIZKY UTAMA RITONGA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 82 | 20240174 | 24220019 | RIZKY AULIA RAMADHANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 83 | 20240194 | 24220020 | NADZA DWI ANDINI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 84 | 20240227 | 24220021 | FITRA GUNAWAN SIMATUPANG | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 85 | 20240231 | 24220022 | ZAKIA IMANI ISLAM | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 86 | 20240006 | 24220023 | SAYYID KHAIRUN NAIM | L | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 87 | 20240035 | 24220025 | NURNILAM SARI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 88 | 20240039 | 24220026 | MAIRANI MANURUNG | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 89 | 20240051 | 24220027 | NADILA FITRILIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 90 | 20240069 | 24220028 | DEVI SAFITRI BR SIMBOLON | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 91 | 20240070 | 24220029 | HANNA SALSABILA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 92 | 20240086 | 24220030 | ALYA DWI ARMADANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 93 | 20240098 | 24220031 | RISKA AULIA PANJAITAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 94 | 20240106 | 24220032 | DWI WAHYU APRILIANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 95 | 20240130 | 24220033 | NUR SYAFIRA SIHOMBING | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 96 | 20240182 | 24220034 | NAFA AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 97 | 20240184 | 24220035 | RATNA ANGELI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 98 | 20240226 | 24220036 | NUR NAILAH PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 99 | 20240254 | 24220037 | MUHAMMAD RIDHO TUL AKBAR | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 100 | 20240269 | 24220038 | NABILA ZULIANA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 101 | 20240282 | 24220039 | FILZA FAHRANA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 102 | 20240311 | 24220040 | AMALINA EFFENDI | P | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 103 | 20240314 | 24220041 | SITI FAUZA ADAWIYAH BR DAMANIK | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 104 | 20240325 | 24220042 | LIDIANDRA PUTRI MAULANA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 105 | 20240341 | 24220043 | VELA KHATAMI | L | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 106 | 20240139 | 24220044 | DINDA AFRIANI PASARIBU | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 107 | 20240195 | 24220045 | HAIWA KURNIAWATI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1J |
| 108 | 20240172 | 24220046 | TIARA AQILA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 109 | 20240359 | 24220047 | FASYA ALMATINU | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 110 | 20240350 | 24220048 | BAYU HERWANDA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 111 | 20240337 | 24220049 | LUCKY PRAYOGA | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 112 | 20240323 | 24220050 | DEDEK KURNIAWAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 113 | 20240308 | 24220051 | DERMAWAN SYAHPUTRA GULO | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 114 | 20240272 | 24220052 | NABIILA ALYA MAITSA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 115 | 20240266 | 24220053 | WINDI NAYSILA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 116 | 20240243 | 24220054 | DINA NOVITA | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 117 | 20240241 | 24220055 | ADINDA NUR FIKA ZAHRA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 118 | 20240235 | 24220056 | AISYAH FITRIANINGSIH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 119 | 20240223 | 24220057 | SINTYA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 120 | 20240212 | 24220058 | NATISA BR PANJAITAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 121 | 20240210 | 24220059 | INTAN PERMATA SARI SILALAHI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 122 | 20240201 | 24220060 | MUTIA ZAHRA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 123 | 20240141 | 24220061 | AYU DWI CANTIKA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 124 | 20240200 | 24220062 | RAHMAD OLGA RIZKY | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 125 | 20240188 | 24220063 | NAZLA ANANDA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 126 | 20240181 | 24220064 | NURAINI FARAS CHAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 127 | 20240132 | 24220065 | SRY RIA DINATA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 128 | 20240128 | 24220066 | RINDI AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 129 | 20240108 | 24220067 | MAURA HASHAR GUSRA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 130 | 20240102 | 24220068 | SABILA ABBAS AL FAJRI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 131 | 20240101 | 24220069 | DWI RESTIKA PUTRI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 132 | 20240091 | 24220070 | WULAN SRI UTAMI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 133 | 20240090 | 24220071 | RATIH | P | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 134 | 20240083 | 24220072 | WILLY ALFIANDI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 135 | 20240067 | 24220073 | NURHAYATI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 136 | 20240052 | 24220074 | GITSA LARAS TIKA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 137 | 20240020 | 24220075 | MUHAMMAD REHAN MANDAY | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 138 | 20240015 | 24220076 | FADHLI NAUVAL WARDHANA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 139 | 20240017 | 24220077 | BINTANG RAHMANDA PUTRA S. | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 140 | 20240022 | 24220078 | RAKHA RADITYATAMA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 141 | 20240029 | 24220079 | DESI ELIZA | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 142 | 20240034 | 24220080 | MUHAMMAD FADILLAH HABIBIE | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 143 | 20240062 | 24220081 | RANI WULANDARI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 144 | 20240064 | 24220082 | NURFADILLAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 145 | 20240065 | 24220083 | PUTRI ALYA RAMADHANI SUHERMAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 146 | 20240066 | 24220084 | MUHAMMAD RAFLY | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 147 | 20240071 | 24220085 | MELANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 148 | 20240077 | 24220086 | JIMMY VINARGO | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 149 | 20240078 | 24220087 | WAFA LAZUARDITAMA HASDIAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 150 | 20240089 | 24220088 | ANISA FADILLAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 151 | 20240100 | 24220089 | TIARA EMILIA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 152 | 20240107 | 24220090 | AHMAD FAUZAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 153 | 20240116 | 24220091 | SOFRI NABILA TASYA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 154 | 20240131 | 24220092 | IRWAN YUSUF | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 155 | 20240151 | 24220093 | RENDY PRAYUDHA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 156 | 20240156 | 24220094 | GLADIS AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 157 | 20240157 | 24220095 | NAZWA MAULIA NAI POS POS | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 158 | 20240161 | 24220096 | ANGGUN MAHARANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 159 | 20240163 | 24220097 | DINDA RAHMADANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 160 | 20240167 | 24220098 | TIARA ASTIKA DEWI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1C |
| 161 | 20240211 | 24220099 | LOLA AMALIA TAMBUNAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 162 | 20240219 | 24220100 | SALSABILA NURSADDRINA SEMBIRING | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 163 | 20240230 | 24220101 | YUSTIANA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 164 | 20240232 | 24220102 | RISKI PUTRA PRATAMA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 165 | 20240234 | 24220103 | ANGGI PRATAMA EFENDI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 166 | 20240244 | 24220104 | AGUNG FIRMANSYAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 167 | 20240248 | 24220105 | AMANDA AWANDIRA AINI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 168 | 20240261 | 24220106 | MARSHA AULIA PUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 169 | 20240270 | 24220107 | PUTRI ANDIKA IJTIHADIAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 170 | 20240295 | 24220108 | CHRISTIAN DAVID TOGATOROP | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1O |
| 171 | 20240299 | 24220109 | M APRIADY KURNIAWAN LUBIS | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 172 | 20240313 | 24220110 | FIKRI RYAN HARAHAP | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 173 | 20240326 | 24220111 | NAZWA ULFA BR. SITORUS | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 174 | 20240328 | 24220112 | RIZAL KURNIAWAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 175 | 20240336 | 24220113 | AQILA | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 176 | 20240355 | 24220114 | FATIH SAUQI | L | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1A |
| 177 | 20240007 | 24220115 | ANNISA FITRI HENRY HARAHAP | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 178 | 20240018 | 24220116 | SATRIA WANSYAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 179 | 20240072 | 24220117 | NURUL SITI FADILLAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 180 | 20240073 | 24220118 | SYAHBILLA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 181 | 20240080 | 24220119 | SITI ZAHRA DARMAYANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 182 | 20240084 | 24220120 | SIGIT BUDI SETIAWAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 183 | 20240093 | 24220121 | REZA AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 184 | 20240103 | 24220122 | ANANTA SYAHBILA NOVA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 185 | 20240105 | 24220123 | NUR SYIFA AULIA SALSABILLA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 186 | 20240112 | 24220124 | NABIL ALAMSYAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 187 | 20240150 | 24220125 | MUHAMMAD HARLAN HRP | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1D |
| 188 | 20240152 | 24220126 | DHIKA ADITIA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 189 | 20240164 | 24220127 | RIO WARDANA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1E |
| 190 | 20240165 | 24220128 | FATHUR RAHMAN BAQI SIRAIT | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 191 | 20240173 | 24220129 | SURIF UTAMI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 192 | 20240186 | 24220130 | AYU FITRI YANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 193 | 20240190 | 24220131 | MUHAMMAD IRFAN | L | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 194 | 20240203 | 24220132 | DESI EVI FAMI BR NAINGGOLAN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1J |
| 195 | 20240206 | 24220133 | ELVINA SHINTYA BELLA | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 196 | 20240207 | 24220134 | FAIZ RAHMAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 197 | 20240216 | 24220135 | WAHYU RIZALUL PIKRI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 198 | 20240218 | 24220136 | MUHAMMAD FAHRUL HAKIKI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 199 | 20240220 | 24220137 | AHMAD RIZQI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 200 | 20240237 | 24220138 | ANUGRAH NADYA HADISTY ZUHRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 201 | 20240246 | 24220139 | ARIFIANSYAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 202 | 20240247 | 24220140 | YULI ANGGRAINI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 203 | 20240250 | 24220141 | DHEZA HARBIYANTI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1I |
| 204 | 20240251 | 24220142 | BUNGA ANDINI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 205 | 20240255 | 24220143 | AAN PRATAMA | L | SI – Sistem Informasi Kelas Karyawan | SIK1B |
| 206 | 20240256 | 24220144 | SERLI MONICA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 207 | 20240260 | 24220145 | ALYA NAZIRA LUBIS | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 208 | 20240267 | 24220146 | BEBY AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 209 | 20240280 | 24220147 | NEISA AULIA SAFITRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 210 | 20240287 | 24220148 | QANITA ADETYA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 211 | 20240289 | 24220149 | AIDIL ANDRI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 212 | 20240297 | 24220150 | ASTUTI BR MANGUNSONG | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 213 | 20240300 | 24220151 | NABILA RAMADANI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 214 | 20240329 | 24220152 | NONA NOVIA SARI RITONGA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1B |
| 215 | 20240332 | 24220153 | WINDI ADELLIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 216 | 20240334 | 24220154 | DZAKILA FIKRI NAJWA | P | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 217 | 20240335 | 24220155 | NAZIRA AULIA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 218 | 20240343 | 24220156 | AMELIA SYAHPUTRI | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1G |
| 219 | 20240351 | 24220157 | ANNISA ZAHARA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
| 220 | 20240352 | 24220158 | MHD. SOFWAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 221 | 20240353 | 24220159 | DWI NURMALIYAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
| 222 | 20240361 | 24220160 | ZAKY HIDAYATULLAH SITORUS | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1A |
| 223 | 20240362 | 24220161 | ZULIANDA AGUSTIN | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
| 224 | 20240366 | 24220162 | NADIRA | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
| 225 | 20240368 | 24220163 | WELLYDO PARINGOTAN SILABAN | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 226 | 20240369 | 24220164 | REYNALDI AGUNG GUNAWAN L.TOBING | L | SI – Sistem Informasi Regular Malam | SI 1N |
| 227 | 20240378 | 24220165 | RIDHO NASRULLAH | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 228 | 20240135 | 24220166 | DICKY KURNIAWAN SIBARANI | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 229 | 20240087 | 24220167 | RABIATUN ADAWIYAH | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
| 230 | 20240088 | 24220168 | AIDIL FITRA | L | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1F |
| 231 | 20240240 | 24220169 | NAZWA PUTRI NASUTION | P | SI – Sistem Informasi Regular Pagi | SI 1H |
